重要優點:
- 結合球形罐體底部和帶有錨形底部的雙螺帶攪拌
- 相同有效容積的設備高度降低30%
- 攪拌長度短,彎距小
- 大大減小了罐壁與錨形攪拌的間隙
- 下部的物料得到完全混合
- 沒有物料粘壁
- 適合粘性物料
- 減少了物料殘留
- 干燥效果好
- 在下部的物料得到完全混合
- 罐體內的物料得到充分攪拌
- 降低了攪拌的圓周速度
- 物料的混合溫和
- 優化了罐壁的傳熱
MBD型單錐干燥機規格型號表 | |||||
型號 | 總容積 | 產品體積 | A | B | C |
MBD200 | 200 | 120 | 750 | 590 | 1700 |
MBD300 | 320 | 180 | 850 | 640 | 1900 |
MBD500 | 500 | 300 | 1000 | 760 | 2250 |
MBD800 | 840 | 500 | 1200 | 910 | 2700 |
MBD1000 | 1000 | 600 | 1300 | 952 | 2760 |
MBD1500 | 1500 | 900 | 1500 | 1120 | 3180 |
MBD2000 | 2200 | 1200 | 1700 | 1185 | 3280 |
MBD2500 | 2500 | 1500 | 1800 | 1260 | 3400 |
MBD3000 | 3350 | 2150 | 2100 | 1283 | 3700 |
MBD4000 | 4330 | 2500 | 2200 | 1300 | 4000 |
MBD6000 | 6000 | 4000 | 2400 | 1806 | 4040 |
MBD8000 | 8050 | 5000 | 2600 | 1956 | 4600 |
如果您有任何問題,反饋或意見,請填寫下面的表格,我們會盡快回復您。
? 2022 青島帝威精工機電有限公司版權所有 魯ICP備09064072號-10 技術支持:海誠互聯