由以下部分組成:
- 一個圓柱形的蒸發室,通常用蒸汽或導熱油加熱
- 一個用電機通過皮帶或者直連式驅動的轉子
- 一個焊接到轉子上的布料器
- 一個動態除沫器,用于除掉可能夾裹在物料蒸汽中的液滴
- 一個雙端面機械密封
優點:
- 為了找到處理產品的最佳方案,我們有不同類型的轉子供選擇
- 轉子經過動平衡以便使振動減到最小,在裝配好的設備上做最終動平衡以便達到最好的精度
- 雙端面機械密封帶有液體沖洗系統
- 底部軸套帶有輔助潤滑接口
- 側面排料方案可供選擇,這樣在更換底部軸套時就不需要拆卸底部錐體和接管
- 蒸發室在拋光前經過機加工,這樣確保了與轉子間的間隙可以達到最小,從而大大提高薄膜蒸發器的性能
薄膜蒸發器的應用領域:
- 應用于由于粘度很高或者固體含量很高而不能采用傳統設備處理的產品
- 應用于由于對溫度很敏感而要求停留時間很短并且要求低溫處理的產品
- 應用于除傳熱要求外還要求很高的傳質的工藝過程,如:反應、揮發物的汽提和除臭
TFE立式薄膜蒸發器 | |||||||
型號 | 換熱面積 | A | B | C | D | E | F |
TFE 85/.15 | 0.15 | 1730 | 1100 | 85 | 1500 | 250 | 350 |
TFE 100/.3 | 0.30 | 2050 | 1350 | 100 | 2000 | 280 | 400 |
TFE 200/.75 | 0.75 | 3100 | 1715 | 200 | 3000 | 500 | 550 |
TFE 250/1.3 | 1.30 | 3790 | 2270 | 250 | 4000 | 520 | 600 |
TFE 320/2.3 | 2.30 | 5150 | 3160 | 320 | 5400 | 640 | 670 |
TFE 400/3.5 | 3.50 | 5810 | 3600 | 400 | 6150 | 900 | 780 |
TFE 450/4.5 | 4.50 | 6745 | 4200 | 450 | 7150 | 900 | 910 |
TFE 600/6 | 6.00 | 7265 | 4400 | 600 | 7800 | 1400 | 1140 |
TFE 700/7.5 | 7.50 | 7850 | 4750 | 700 | 7500 | 1400 | 1250 |
TFE 700/9 | 9.00 | 8550 | 5450 | 700 | 8900 | 1400 | 1250 |
TFE 850/10.5 | 10.5 | 8695 | 5550 | 850 | 9000 | 1600 | 1480 |
TFE 850/12 | 12.00 | 9530 | 6100 | 850 | 10050 | 1600 | 1480 |
TFE 1000/16 | 16.00 | 10200 | 6500 | 1000 | 11000 | 1700 | 1625 |
TFE 1000/20 | 20.00 | 11600 | 7700 | 1000 | 12600 | 1700 | 1625 |
TFE 1300/25 | 25.00 | 12150 | 7900 | 1300 | 12700 | 2000 | 1950 |
TFE 1400/32 | 32.00 | 13650 | 9600 | 1400 | 14600 | 2200 | 2080 |
TFE 1700/40 | 40.00 | 16750 | 11000 | 1700 | 16700 | 2500 | 2450 |
如果您有任何問題,反饋或意見,請填寫下面的表格,我們會盡快回復您。
? 2022 青島帝威精工機電有限公司版權所有 魯ICP備09064072號-10 技術支持:海誠互聯